
类型:高固含快干水性涂料(单道施工厚度达30密耳/0.76mm)
认证标准:
超厚涂布能力:
单道湿膜厚度:10-30密耳(0.25-0.76mm)
固含量突破:重量固含≥75%(体积固含≥58%)
环保领先:
全球最低VOC:≤100 g/L(行业极限)
非易燃,清水稀释/清洗设备
结构型设计:
骨料兼容性:适配标准/大粒径玻璃珠(反光保持率优异)
色彩体系:
| 指标 | 参数 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 粘度(25℃) | 80-90 KU | ASTM D562 |
| 遮盖力 | 湿膜5密耳下 ≥0.92(黑白) 黑色完全遮盖(1.0) | ASTM D2805 |
| 反射率(白) | ≥85(Y值) | ASTM E1331 |
| 二氧化钛含量 | 蓝/绿色 ≥0.2磅/加仑;黑色:0 | 内部标准 |
| 色差控制 | ΔE≤6(严格匹配标准色) | 分光光度仪 |
| 干燥时间 | 撒珠后通车:≤2分钟(25℃/50%湿度) | ASTM D713 |
| 涂布率 | 1加仑涂料可涂覆: - 15密耳×4英寸:320英尺 - 12密耳×4英寸:400英尺 | 现场实测 |
注:1密耳=0.0254mm;1加仑≈3.785L;1磅≈0.45kg
新旧路面标准:
新沥青/混凝土:养护≥14天(彻底清除固化剂)
旧标线残留:清除≥90%(禁用化学清洗)
特殊基材警示:
新密封路面:需测试附着力(密封剂可能影响固化)
| 参数 | 允许范围 | 禁止条件 |
|---|---|---|
| 温度 | ≥50℉(10℃) | 露点温差≤3℃/1小时内预报降雨 |
| 湿度 | ≤65%(>65%需测试干燥时间) | 施工后6小时内气温低于冰点 |
| 涂厚关联 | 25密耳施工:降雨预警窗口≥2小时 | 黑色涂料无TiO₂(严格避光储存) |
喷涂参数:
厚度自由调控:10-30密耳单道成型(无需分层涂布)
涂料温度:≤110℉(43℃)(禁止超温)
稀释比例:≤5%清水(即配即用)
玻璃珠撒布:
用量≥6磅/加仑(720g/L)
大粒径玻璃珠兼容性佳(提升雨夜反光)
| 场景 | 要求 |
|---|---|
| 标准条件通车 | 撒珠后≤2分钟(15密耳) |
| 停车场施工 | 封闭交通≥2小时(减少污染) |
| 25密耳标线 | 干燥时间≤3分钟 |
| 夜间/覆涂施工 | 干燥时间延长30% |
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 存储温度 | ≥35℉(3℃),避光室内存放 |
| 保质期 | 未开封1年(生产日期起) |
| 开封后 | 密封保存,48小时内用完 |
| 场景 | 本产品价值点 |
|---|---|
| 高磨损区域 | 30密耳超厚涂层(寿命提升50%) |
| 机场跑道 | 黑色边界线(无TiO₂反光干扰) |
| 彩色车道 | 红/蓝色公交道(ΔE≤6保色十年) |
| 立体标线 | 符号/文字一次成型(免分层施工) |
黑色涂料完全不含TiO₂,需严格避光储存
施工强制防护:
防化手套(防溶剂渗透)
护目镜 + NIOSH N95口罩
技术支持:
总结:
❶ 0.76mm单次厚涂——颠覆传统分层工艺
❷ 100g/L极限低VOC——全球环保标杆
❸ 2分钟通车——大型项目效率倍增器
❹ 无钛白纯黑标线——航空领域专属解决方案