
溶液溶解型双组分树脂(涂料)
能用,稳定性差,涂料性能也能过JT/T280检测
| 原料 | 功能 | 重量百分比 (%) | 说明 |
|---|---|---|---|
| MMA 单体 | 刚性单体,提供硬度/耐磨 | 40.0 - 45.0 | 主反应单体 |
| 甲基丙烯酸丁酯 (BMA) 单体 | 柔性单体,改善韧性/附着力 | 10.0 - 15.0 | 降低脆性,适应路面伸缩 |
| 2-苯氧基乙基丙烯酸酯 (POEA) | 高附着力单体,增塑 | 8.0 - 12.0 | 含苯环与醚键,提升对沥青/混凝土附着力 |
| 醋酸丁酯 | 中沸点溶剂 | 15.0 - 18.0 | 平衡溶解性与挥发速率 |
| 二甲苯 | 高沸点溶剂 | 10.0 - 12.0 | 延缓表干,防爆泡 |
| PMMA 树脂 (Mw≈50,000) | 增稠骨架,预聚物 | 8.0 - 10.0 | 提前溶解提供初始粘度(如德固赛 LP-51) |
| N,N-二甲基苯胺 (DMA) | 促进剂 | 0.5 - 0.8 | 激活BPO,常温快速固化 |
| 气相二氧化硅 | 抗沉降/触变剂 | 1.0 - 1.5 | 防填料沉降(如Aerosil 200) |
| 流平剂 (BYK-331) | 改善流平 | 0.2 | 降低表面张力 |
| 消泡剂 (Tego Airex 902) | 抑泡/破泡 | 0.3 | 防止施工气泡 |
| 钛白粉/铬黄颜料 | 着色(白/黄标线) | 12.0 - 15.0 | 金红石钛白粉(R-706)或铅铬黄 |
| 石英粉 (800目) | 耐磨增强 | 20.0 - 25.0 | 提升抗滑性与耐久性 |
| 合计 | 100% |
| 原料 | 形态 | 添加比例 (vs. A组分) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 过氧化苯甲酰 (BPO) | 50%糊状物 | 2.0 - 3.0% | 分散于邻苯二甲酸二丁酯中,安全易混 |
单体组合优化
MMA:保证硬度与干燥速度
BMA:引入柔性链段,减少低温开裂风险
POEA:苯环结构增强附着力,醚键提升润湿性(尤其对多孔路面)
固化控制
DMA在A组分:避免提前接触BPO,延长储存期
BPO糊状添加:确保混合均匀性,减少爆聚风险
填料系统
石英粉:提供机械耐磨骨架
气相二氧化硅:防止石英粉沉降,改善施工触变性
施工性能
溶剂配比 (醋酸丁酯:二甲苯≈3:2):平衡挥发梯度,表干≤10min,实干≤30min(23℃)
适用期:A+B混合后≥25min(25℃环境)
A组分制备:
将PMMA树脂溶于混合溶剂(醋酸丁酯+二甲苯),40℃搅拌至透明;
加入单体(MMA+BMA+POEA)、助剂(流平/消泡剂)、气相二氧化硅,分散均匀;
加入颜料/填料,高速分散(≥2000rpm, 30min),研磨细度≤30μm;
冷却至30℃以下,缓慢加入DMA,搅拌10min,密封避光储存。
B组分制备:
将BPO粉末与邻苯二甲酸二丁酯按1:1混合,研磨成均匀糊状物。
混合比例:A : B = 100 : 2.5(重量比)
混合方式:机械搅拌3-5min → 熟化5min → 喷涂/刮涂